
বাংলাদেশে সুপার সপ এখন নাগরিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজধানী ঘুরে বিভিন্ন সুপার সপের বাজার মূল্যের আজকের (১৫ ডিসেম্বর) তুলনামূলক চিত্র এগ্রিবার্তা.কমের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল-
| পণ্যের নাম | মাপের একক | স্বপ্ন সুপার সপ | মীনা বাজার |
| আলু | প্রতি কেজি | ২৮.০০ | ২৫.০০ |
| বরবটি | প্রতি কেজি | ৯৫.০০ | ৮০.০০ |
| গোল বেগুণ | প্রতি কেজি | ৮০.০০ | ৮০.০০ |
| লম্বা বেগুণ | প্রতি কেজি | ৫৫.০০ | ৫০.০০ |
| সবুজ বেগুণ | প্রতি কেজি | - | ৫০.০০ |
| সবুজ ক্যাপসিকাম | প্রতি কেজি | ২৮০.০০ | - |
| লাল ক্যাপসিকাম | প্রতি কেজি | ৫২০.০০ | - |
| হলুদ ক্যাপসিকাম | প্রতি কেজি | ৫২০.০০ | - |
| চিচিঙ্গা | প্রতি কেজি | ৭৫.০০ | - |
| ধনে পাতা | প্রতি কেজি | - | ৮০.০০ |
| ঢেঁড়স | প্রতি কেজি | ৭০.০০ | ৬৫.০০ |
| কাঁচা কলা | প্রতি পিচ | ১০.০০ | ১০.০০ |
| কাঁচা মরিচ | প্রতি কেজি | ৭০.০০ | ৪৯.০০ |
| পেঁপে | প্রতি কেজি | ৩০.০০ | ৩০.০০ |
| করলা | প্রতি কেজি | ৯০.০০ | ৯০.০০ |
| লাউ | প্রতি পিচ | ৫৫.০০ | ৭০.০০ |
| শশা | প্রতি কেজি | ৭০.০০ | ৭০.০০ |
| টমেটো | প্রতি কেজি | ১২০.০০ | - |
| মিষ্টি কুমড়া | প্রতি কেজি | ৪০.০০ | ৪০.০০ |
| গাঁজর | প্রতি কেজি | ১১০.০০ | ৫০.০০ |
| লেবু | প্রতি পিচ | ৮.০০ | ৮.০০ |
| দেশী পেঁয়াজ | প্রতি কেজি | - | ১৩২.০০ |
| ভারতীয় পেঁয়াজ | প্রতি কেজি | - | - |
| পটল | প্রতি কেজি | ৫৫.০০ | ৫৫.০০ |
| গরুর মাংস | প্রতি কেজি | ৫৪৫.০০ | - |
| বোনলেস গরুর মাংস | প্রতি কেজি | - | ৮৫০.০০ |
| খাসীর মাংস | প্রতি কেজি | ৮৯০.০০ | ৬৯৪ |
বি. দ্রঃ এই মূল্য যেকোন সময় পরিবর্তন হতে পারে।