ঢাকা মহানগরীর শাহজাহানপুর, মালিবাগ বাজার, কাওরান বাজার, ঠাঁটারী বাজার, বাদামতলী বাজার, সূত্রাপুর বাজার,শ্যাম বাজার,কচুক্ষেত্র বাজার,মৌলভী বাজার, মহাখালী বাজার, উত্তরা আজম পুর বাজার, রহমতগঞ্জ বাজার,রামপুরা, মীরপুর-১ নং বাজার ঘুরে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি দ্রব্যের আজকের (১৫ ডিসেম্বর) খুচরা বাজারদর (মূল্য টাকায়) নিচে দেওয়া হল-
| পণ্যের নাম | মাপের একক | অদ্যকার মূল্য | |
| চাল | হতে | পর্যন্ত | |
| সরু | প্রতি কেজি | ৫০.০০ | ৬০.০০ |
| নাজির /মিনিকেট/সাধারণ মানের | প্রতি কেজি | ৪৫.০০ | ৫০.০০ |
| নাজির/মিনিকেট( উত্তম মানের) | প্রতি কেজি | ৫৪.০০ | ৬০.০০ |
| চাল (মাঝারী) প্রতি কেজি | প্রতি কেজি | ৪৬.০০ | ৫২.০০ |
| পাইজাম/লতা(সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ৪০.০০ | ৪৮.০০ |
| পাইজাম/লতা(উত্তম মানের) | প্রতি কেজি | ৫০.০০ | ৫২.০০ |
| চাল (মোটা)/স্বর্ণা/চায়না ইরি | প্রতি কেজি | ৩১.০০ | ৩৮.০০ |
| আটা/ময়দা | |||
| আটা | প্রতি কেজি | ২৮.০০ | ৩৫.০০ |
| আটা সাদা (খোলা) | প্রতি কেজি | ২৮.০০ | ৩২.০০ |
| আটা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৩৪.০০ | ৩৫.০০ |
| ময়দা | প্রতি কেজি | ৩৭.০০ | ৪৮.০০ |
| ময়দা (খোলা) | প্রতি কেজি | ৩৭.০০ | ৪০.০০ |
| ময়দা (প্যাকেট) | প্রতি কেজি | ৪৬.০০ | ৪৮.০০ |
| ভোজ্য তেল | |||
| সয়াবিন তেল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৮৪.০০ | ৮৫.০০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | ৫ লিটার | ৪৪৫.০০ | ৫০০.০০ |
| সয়াবিন তেল (বোতল) | প্রতি লিটার | ১০০.০০ | ১১০.০০ |
| পাম অয়েল (লুজ) | প্রতি লিটার | ৬৮.০০ | ৭০.০০ |
| পাম অয়েল (সুপার) | প্রতি লিটার | ৭৩.০০ | ৭৫.০০ |
| ডাল | |||
| মশুর ডাল | প্রতি কেজি | ৫৫.০০ | ১২০.০০ |
| ডাল (তুরষ্ক/কানাডা-বড় দানা) | প্রতি কেজি | ৫৫.০০ | ৬০.০০ |
| ডাল (তুরষ্ক/কানাডা-মাঝারী) | প্রতি কেজি | ৬৫.০০ | ৭৫.০০ |
| ডাল (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০৫.০০ | ১১০.০০ |
| ডাল ( নেপালী) | প্রতি কেজি | ১১৫.০০ | ১২০.০০ |
| মুগ ডাল (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৯০.০০ | ১৩০.০০ |
| এ্যাংকর ডাল | প্রতি কেজি | ৩৫.০০ | ৫০.০০ |
| ছোলা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ৭৫.০০ | ৮০.০০ |
| আলু (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫.০০ | ৩০.০০ |
| মসলাঃ | |||
| পিঁয়াজ | প্রতি কেজি | ৬০.০০ | ১৪০.০০ |
| পিঁয়াজ (আমদানি) | প্রতি কেজি | ৬০.০০ | ১৪০.০০ |
| পিঁয়াজ (দেশী) | প্রতি কেজি | ১০০.০০ | ১২০.০০ |
| রসুন | প্রতি কেজি | ১৪০.০০ | ১৮০.০০ |
| রসুন (দেশী) মানভেদে | প্রতি কেজি | ১৬০.০০ | ১৮০.০০ |
| রসুন (আমদানি) মানভেদে | প্রতি কেজি | ১৪০.০০ | ১৫০.০০ |
| শুকনা মরিচ | প্রতি কেজি | ১৮০.০০ | ৩২০.০০ |
| হলুদ | প্রতি কেজি | ১৬০.০০ | ২৫০.০০ |
| আদা (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ১০০.০০ | ১৭০.০০ |
| জিরা | প্রতি কেজি | ৩৫০.০০ | ৪৫০.০০ |
| দারুচিনি | প্রতি কেজি | ৪০০.০০ | ৪৫০.০০ |
| লবঙ্গ | প্রতি কেজি | ৮৫০.০০ | ১১০০.০০ |
| এলাচ | প্রতি কেজি | ৩০০০.০০ | ৩৬০০.০০ |
| ধনে | প্রতি কেজি | ১২০.০০ | ১৬০.০০ |
| তেজপাতা | প্রতি কেজি | ১২০.০০ | ১৬০.০০ |
| মাছ ও গোশত: | |||
| রুই | প্রতি কেজি | ২৫০.০০ | ৩২০.০০ |
| ইলিশ | প্রতি কেজি | ৬০০.০০ | ১০০০.০০ |
| গরু | প্রতি কেজি | ৫৩০.০০ | ৫৫০.০০ |
| খাসী | প্রতি কেজি | ৭০০.০০ | ৮০০.০০ |
| মুরগী (ব্রয়লার) | প্রতি কেজি | ১০৫.০০ | ১২০.০০ |
| মুরগী (দেশী) | প্রতি কেজি | ৪০০.০০ | ৫৫০.০০ |
| গুড়া দুধ (প্যাকেটজাত) | |||
| ডানো | প্রতি কেজি | ৫২০.০০ | ৫৯০.০০ |
| ডিপ্লোমা (নিউজিল্যান্ড) | প্রতি কেজি | ৫৭০.০০ | ৬১০.০০ |
| ফ্রেশ | প্রতি কেজি | ৪৮০.০০ | ৫১০.০০ |
| মার্কস | প্রতি কেজি | ৫০০.০০ | ৫২০.০০ |
| বিবিধঃ | |||
| চিনি | প্রতি কেজি | ৬০.০০ | ৬২.০০ |
| খেজুর (সাধারণ মানের) | প্রতি কেজি | ২২০.০০ | ৩০০.০০ |
| লবণ (প্যাঃ) আয়োডিনযুক্ত (মানভেদে) | প্রতি কেজি | ২৫.০০ | ৩৫.০০ |
| ডিম (ফার্ম) | প্রতি হালি | ৩০.০০ | ৩২.০০ |
| লেখার কাগজ (সাদা) | প্রতি দিস্তা | ২০.০০ | ২৫.০০ |
| এম,এস রড (৬০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৫৯৫০০.০০ | ৬১৫০০.০০ |
| এম,এস রড ( ৪০ গ্রেড) | প্রতি মেঃটন | ৫১০০০.০০ | ৫৫০০০.০০ |
বি. দ্রঃ এই মূল্য যেকোন সময় পরিবর্তন হতে পারে।